Tagovi: CFM S2 L40 LC, Strojevi za čišćenje
| Napon (50-60Hz) | 230 | V | |
| Nazivna snaga | 2 | kW | |
| Najveća usisna snaga | 211 | hPa |
| (bez cijevi i redukcija) | 5500 | L/min |
| (sa cijevi, dužina 3m, promj 50mm) | 4720 | L/min |
| Glanost | 70 | dB(A) |
| Izolacija | I. | razred |
| Dovod (promjer) | 70 | mm |
| Cijevi | 70 | mm |
| Površina primarnog filtera za razrede | 1,95 | m2 |
| Kapacitet kontejnera | 40 | Lt |
| Prostornina vrećice za prašinu | 32 | Lt |
| Težina | 62 | kg |
Tagovi: CFM S2 L40 LC, Strojevi za čišćenje

